土木・建築の基礎工事において、掘削した地盤を土圧や水圧によって崩されないように支持されるのが、鋼矢板・H形鋼をはじめとする土留杭や、当社の開発したニッケンスター式鋼製山留です。早く、強く、安全で経済性に対応した商品群と供給力で建築現場のニーズにお応えします。
・品名
| 1 | 腹起 | HA | 山留壁側にH向に配置する |
|---|---|---|---|
| 2 | 切梁 | HA | 山留壁にI向に組立てる |
| 3 | 火打梁 | HA | 45°又は30°に取付 |
| 4 | 隅部ピース | CN | コーナー部腹起を上下連結 |
| 5 | 火打受ピース | VP | 火打梁に取付る |
| 6 | カバープレート | P | 継手部の接続補強 |
| 7 | キリンジャッキ | KJ | 伸縮にて寸法調整 |
| プレロードジャッキ | KOP-NOP KOPL-NOPL |
切梁に軸力先行導入時使用する | |
| 8 | ジャッキカバー | JS | ジャッキを補強 |
| 9 | 補助ピース | D-1 D-2 D-3 |
入替にて寸法調整 |
| 10 | 自在火打受ピース | FVP | 任意の角度の切梁・火打を取付る |
| 11 | 交叉部ピース | CR | 切梁交叉部上下連結 |
| 12 | 交叉部Uボルト | U | 切梁交叉部上下連結 |
| 13 | 締付Uボルト | U | 切梁とブラケットを締付 |
| 14 | 切梁ブラケット | HBL | 棚抗に溶接、切梁を支える |
| 15 | 腹起ブラケット | BL | 山留壁に溶接、腹起を載せる |
| 16 | ジャッキハンドル | JHP | キリンジャッキ伸縮時使用 |
| 17 | 火打ブロック | HB | 切梁と火打梁を組み合わせたもの |
(注)切梁架設時は寸法測定を行なう補助ピースの入れ替え、ジャッキの伸縮で調節。
