ここから本文です
敷鉄板
重機や重量運搬機の搬入路の確保や、軟弱地の足場を確保するために利用され、重量を分散させることで地盤への影響を緩和します。
				| 厚さ mm t  | 
								呼称 | 寸法 mm A B  | 
								面積 m2/枚  | 
								質量 kg/枚  | 
							
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 443 | 
| 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 693 | |
| 22 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 513 | 
| 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 802 | |
| 5×20 | 1524×6096 | 9.29 | 1,604 | |
| 25 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 583 | 
| 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 911 | |
| 5×20 | 1524×6096 | 9.29 | 1,823 | |
| 縞板22 | 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 810 | 
| 5×20 | 1524×6096 | 9.29 | 1,620 | |
| 縞板25 | 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 919 | 
| 5×20 | 1524×6096 | 9.29 | 1,838 | 
- 地区によって保有明細が違いますので、お問合せください
 - 賃貸品種につきましては、最寄りの支店・営業所へお問合せください
 
お問い合わせはこちらから